Enfrentamiento
AT Lugones B
vs
CD Santa Marina
2º
-
-
5º
: - 25/11/2012
Estadísticas por equipos
Clasificación
| Pos | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | +16 |
| Pos | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | Dif |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 |
Últimos 7 partidos
| Jor | Pts | Res | Últimos partidos |
| 6 | 3 | 1 - 6 | SD Colloto B AT Lugones B |
| 5 | 0 | 1 - 2 | AT Lugones B Aller Deportivo |
| 4 | 3 | 2 - 4 | EF De Nava AT Lugones B |
| 3 | 3 | 4 - 2 | AT Lugones B San Esteban CF B |
| 2 | 3 | 2 - 4 | Colegio Riaño CF AT Lugones B |
| 1 | 3 | 6 - 0 | AT Lugones B UD Corbero |
| El AT Lugones B ha conseguido 15puntos en los últimos 6 partidos. | |||
| Jor | Pts | Res | Últimos partidos |
| 7 | 0 | 0 - 1 | CD Santa Marina SD Colloto B |
| 6 | 0 | 3 - 2 | Aller Deportivo CD Santa Marina |
| 5 | 3 | 2 - 1 | CD Santa Marina EF De Nava |
| 4 | 3 | 0 - 4 | San Esteban CF B CD Santa Marina |
| 3 | 3 | 1 - 0 | CD Santa Marina Colegio Riaño CF |
| 2 | 3 | 1 - 3 | UD Corbero CD Santa Marina |
| 1 | 1 | 1 - 1 | CD Santa Marina Berron CF |
| El CD Santa Marina ha conseguido13 puntos en los últimos 7 partidos. | |||
Más partidos
| Jor | Pts | Res | Últimos partidos |
| 5 | 0 | 1 - 2 | AT Lugones B Aller Deportivo |
| 3 | 3 | 4 - 2 | AT Lugones B San Esteban CF B |
| 1 | 3 | 6 - 0 | AT Lugones B UD Corbero |
| El AT Lugones B ha conseguido 6 puntos como local de 9 posibles. | |||
| Jor | Pts | Res | Últimos partidos |
| 6 | 0 | 3 - 2 | Aller Deportivo CD Santa Marina |
| 4 | 3 | 0 - 4 | San Esteban CF B CD Santa Marina |
| 2 | 3 | 1 - 3 | UD Corbero CD Santa Marina |
| El CD Santa Marina ha conseguido 6puntos como visitante de 9 posibles. | |||
Evolución de los equipos
No hay comentarios:
Publicar un comentario